13. Aceh: Rp 3.413.666 juta (naik 7,8%)
14. Jambi: Rp 2.943.033 (naik 9,04%)
15. Riau: Rp 3.191.662 (naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp 2,4 juta (naik 8,1%)
Sulawesi
18. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (naik 6,9%)
19. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984 (naik 7,1%)
20. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (naik 8,73%)
21. Sulawesi Utara: Rp 3.485.000 (naik 5,24%)
22. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (naik 7,20%)
23. Gorontalo: Rp 2.989.350 (naik 6,74%)
Kalimantan
24. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (naik 8,38%)
25. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (naik 6,20%)
Artikel Terkait
UMP UMK Bakal Naik, Berikut Daftar UMP Terkini 2022 di Seluruh Wilayah Indonesia
Uhuuyyy! UMP 2023 Naik, Coba Cek Berapa Persentase Kenaikan Daerahmu di Sini
UMP Kaltim 2023 Naik 6,2 Persen, Perusahaan yang Telah Beri Lebih Tinggi Dilarang Menurunkan
Apindo Jateng Tegas Menolak UMP 2023 Berdasarkan Permen 18 Tahun 2022
Alhamdulillah UMP 2023 Naik, Jawa Tengah Termasuk Tinggi Lho
Sippp, UMP 2023 Alhamdulillah Jadi Naik, Bisa Buat Tabungan Nikah