Pantas Diserbu, Benarkah Besaran Gaji PPPK 2022 Bisa Lebihi Gaji PNS? Berikut Rinciannya

- Senin, 28 November 2022 | 12:01 WIB
Ilustrasi uang rupiah, Besaran gaji PPPK 2022 | Pixabay/iqbal nuril anwar)
Ilustrasi uang rupiah, Besaran gaji PPPK 2022 | Pixabay/iqbal nuril anwar)


- Golongan 1, Masa Kerja 0 hingga 26 tahun: Rp1.794.900 - Rp2.686.200

- Golongan 2, Masa Kerja 3 hingga 27 tahun: Rp1.960.200 - Rp2.843.900

- Golongan 3, Masa Kerja 3 hingga 27 tahun: Rp2.043.200 - Rp2.964.200

- Golongan 4, Masa Kerja 3 hingga 27 tahun: Rp2.129.500 - Rp3.089.600

- Golongan 5, Masa kerja 0 hingga 33 tahun: Rp2.325.600 - Rp3.879.700

- Golongan 6, Masa kerja 3 hingga 33 tahun: Rp2.539.700 - Rp4.043.800

- Golongan 7, Masa kerja 3 hingga 33 tahun: Rp2.647.200 - Rp4.214.900

- Golongan 8, Masa kerja 3 hingga 33 tahun: Rp2.759.100 - Rp4.393.100

- Golongan 9, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp2.966.500 - Rp4.872.000

- Golongan 10, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.091.900 - Rp5.078.000

- Golongan 11, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.222.700 - Rp5.292.800

- Golongan 12, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.359.000 - Rp5.516.800

- Golongan 13, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.501.100 - Rp5.750.100

- Golongan 14, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.649.200 - Rp5.9993.300

- Golongan 15, Masa kerja 0 hingga 32 tahun: Rp3.803.500 - Rp6.246.900

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X