Berdasarkan data yang dirilis Pertamina, konsumsi bensin Premium dalam skala nasional pada tahun 2018 mencapai 31,3 persen dari konsumsi BBM secara nasional.
Angka tersebut naik menjadi 33,3 persen dari pada tahun 2019. Sementara konsumsi bensin Pertalite juga meningkat dari 52,4 persen pada tahun 2018 menjadi 56,3 persen pada tahun 2019 secara nasional.
Bahan bakar yang memiliki kadar oktan di bawah 91 atau masuk standar euro 2 saat ini antara lain Premium dan Pertalite.***
Editor: Edyna Ratna Nurmaya
Terkini
Rabu, 1 Februari 2023 | 19:58 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 19:47 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 18:56 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 17:14 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 14:55 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 14:35 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 13:04 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 12:38 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 12:27 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 12:09 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 09:21 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 08:12 WIB
Rabu, 1 Februari 2023 | 06:24 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 22:15 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 21:04 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 19:38 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 19:18 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 18:35 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 18:22 WIB
Selasa, 31 Januari 2023 | 17:58 WIB
Artikel Terkait
Warga Kecele, BBM Jenis Pertalite Banyak yang Kosong
Oh Man, Produk Lokal Alami Kualitas Premium